| Erscheinungstermine | |
| 1. Quartal | 05. Januar |
| 2. Quartal | 05. April |
| 3. Quartal | 06. Juli |
| 4. Quartal | 05. Oktober |
| Anzeigenschluss | |
| 1. Quartal | 15. Dezember |
| 2. Quartal | 16. März |
| 3. Quartal | 18. Juni |
| 4. Quartal | 17. September |
| Verbreitung: | |
| Erscheinungsweise: | vierteljährlich |
| Verbreitung: | Verbreitungsgebiet Bundesweit aufgeteilt in folgende Großräume: Großraum Köln-Bonn-Aachen, Rhein-Main-Gebiet, Süd, Nord, Nordost, Südwest, Ruhrgebiet, Mitte |
| Verbreitungsweise: | Arztpraxen, Orthopäden, Krankengymnasten, Massagepraxen, Kliniken, Rehazentren, Sanitätshäuser, Präventionseinrichtungen, Apotheken |
| Druckdaten: | |
| Satzspiegel: | 176 x 238 mm, 3–spaltig |
| Druckverfahren: | Rollenoffset |
| Druckunterlagen: | Digitale Daten (InDesign, Photoshop, Freehand , PDF, TIF o. EPS) min. 240 dpi, bei Anschnitt mit jeweils 3 mm Beschnitt |
| Verlag: | |
| Anlieferadresse / Anzeigenleitung / Anzeigenvertrieb: | dpv deutscher patienten verlag gmbh Elisabeth-Breuer-Str. 9 D-51065 Köln Tel.: 0221 – 940 82 – 0 Fax: 0221 – 940 82 – 11 E-Mail: info@dp-verlag.de Hamburg: Verlagsservice Radicke Marmstorfer Weg 20a D-21077 Hamburg Tel.: 040 – 76 11 61 38 Mobil: 0174 – 314 20 14 Email: info@radicke-werbung.de |
| Chefredaktion: | Curt Findeisen Tel.: 0221 – 940 82 – 50 |
| Redaktionsleitung: | Arne Wondracek Tel.: 0221 – 940 82 – 52 |
| Grafikleitung: | Simone Voosen Tel.: 0221 – 940 82 – 25 |
| Auflagen (bitte fahren Sie mit der Maus über die Karte. Dies kann evtl. einen Moment dauern): | |
![]() |
|